תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.35/― | $0.54 | ― | $79.38M/― | ― | ― | - | - | - |
11.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.43/$0.43 | $0.57 | -24.56% (-$0.14) | $84.42M/$87.54M | $21.55M | 306.20% (+$65.99M) | |||
12.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.42/$0.43 | $0.53 | -18.87% (-$0.10) | $83.66M/$85.68M | $16.82M | 409.45% (+$68.86M) | |||
20.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.39/$0.46 | $0.56 | -17.86% (-$0.10) | $82.19M/$85.98M | $17.72M | 385.26% (+$68.26M) | |||
21.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.48/$0.54 | $0.7 | -22.86% (-$0.16) | $87.05M/$88.44M | $18.73M | 372.22% (+$69.71M) | |||
04.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.55/$0.57 | $0.7 | -18.57% (-$0.13) | $89.46M/$90.93M | $45.22M | 101.11% (+$45.72M) | |||
12.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.56/$0.53 | $0.67 | -20.90% (-$0.14) | $90.49M/$90.48M | $17.41M | 419.78% (+$73.08M) | |||
14.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.51/$0.56 | $0.52 | 7.69% (+$0.04) | $85.95M/$84.7M | $21.84M | 287.90% (+$62.86M) | |||
23.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.58/$0.7 | $0.65 | 7.69% (+$0.05) | $89.88M/$90.24M | $33.22M | 171.60% (+$57.01M) | |||
07.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | $0.71/$0.7 | $1.02 | -31.37% (-$0.32) | $97.71M/$97.23M | $19.39M | 401.44% (+$77.84M) |
ראו עוד