| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 718.00 |
| נכסים שוטפים | 718.00 |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 718.00 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 718.00 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 120.65K |
| התחייבויות שוטפות | 120.65K |
| זכאים וספקים | 24.49K |
| חוב לטווח קצר | 96.16K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -119.94K |
| הון עצמי | -119.94K |
| מניות רגילות | 643.00 |
| יתרת רווח | -2.94M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD