| מאזן | 2025 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.28K |
| נכסים שוטפים | 1.28K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.28K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.28K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 137.26K |
| התחייבויות שוטפות | 8.87K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 8.87K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 128.38K |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 128.38K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -135.98K |
| הון עצמי | -135.98K |
| מניות רגילות | 103.70K |
| יתרת רווח | -2.32M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 11.46K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD