| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.30K | 423.40K |
| רווח נקי | -1.64K | -45.13K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.93K | 468.53K |
| יתרת לקוחות | 162.55K | 515.04K |
| מלאי | -18.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -119.62K | -46.51K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.75K | 65.10K |
| פירעון חוב | -30.30K | 32.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.54K | 37.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.99K | -5.09K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.00 | 9.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.75K | 58.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.00 | 9.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.30K | 423.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.30K | 423.40K |
| הוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD