תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | €4.9/― | €3.74 | ― | €582.44M/― | ― | ― | - | - | - |
23.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | €4.64/€4.95 | €4.93 | 0.36% (+€0.02) | €569.11M/€575.85M | €58.07M | 891.69% (+€517.78M) | |||
25.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | €6.16/€5.62 | €5.98 | -6.00% (-€0.36) | €577.23M/€559.93M | €67.22M | 733.00% (+€492.72M) | |||
31.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | €4.7/€4.62 | €4.94 | -6.56% (-€0.32) | €548.28M/€547.29M | €56.26M | 872.80% (+€491.03M) | |||
30.06.2025 | 2025 (רבעון 2) | €4.48/€3.74 | €4.79 | -21.94% (-€1.05) | €550.51M/€541.95M | €45.97M | 1078.82% (+€495.97M) | - | - | - |
23.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | €4.86/€4.93 | €4.55 | 8.27% (+€0.38) | €562.07M/€566.6M | €62.85M | 801.57% (+€503.75M) | |||
26.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | €5.94/€5.98 | €5.78 | 3.48% (+€0.20) | €557.1M/€560.51M | €79.1M | 608.59% (+€481.41M) | |||
29.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | €4.94/€4.94 | €4.66 | 6.02% (+€0.28) | €536.18M/€530.9M | €66.36M | 699.96% (+€464.53M) | |||
24.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | €4.9/€4.79 | €4.13 | 16.14% (+€0.67) | €524.78M/€521.87M | €62.08M | 740.61% (+€459.79M) | |||
24.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | €4.8/€4.55 | €4.22 | 7.88% (+€0.33) | €518M/€516.05M | €56.94M | 806.28% (+€459.11M) |
ראו עוד