| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00M | 24.98M | 5.64M | 1.05M | -12.08K |
| רווח נקי | 10.47M | -2.75M | 9.29M | 551.59K | 3.61M |
| פחת והפחתות | 6.50M | 6.18M | 4.10M | 557.97K | 441.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 375.22K | 337.86K | 37.64K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.20M | 8.81M | -7.55M | -58.05K | -4.06M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | 7.63M | -9.62M | -821.54K | -4.26M |
| מלאי | -427.91K | -194.88K | -523.62K | -165.65K | -60.18K |
| יתרת ספקים | 896.13K | 361.33K | -245.13K | 792.14K | 146.04K |
| הון חוזר אחר | -3.22M | 1.02M | 2.84M | 136.98K | 111.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.15M | 12.40M | -241.97K | 0 | 1.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.54M | -1.36M | -12.43M | -39.39M | -11.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.90K | -1.62M | -4.30M | -39.39M | -11.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.12M | -27.95M | -8.13M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.75M | 28.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49M | -19.67M | 7.48M | 38.34M | 12.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 13.15M | 5.00M | 0 | 11.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -568.75K | -762.50K | -241.67K | 0 | -6.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.92M | -32.06M | 2.72M | 38.34M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 616.64K | 4.64M | 695.29K | 0 | 273.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -273.62K | 0 | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.02M | 3.95M | 421.67K | 0 | 273.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.64M | 695.29K | 273.62K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 616.64K | 4.64M | 695.29K | 0 | 273.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.84M | 23.35M | 1.34M | -38.34M | -11.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00M | 24.98M | 5.64M | 1.05M | -12.08K |
| הוצאות הוניות | -161.90K | -1.62M | -4.30M | -39.39M | -11.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD