| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 2.08T | 1.71T | 1.45T | 1.31T | 1.28T |
| נכסים שוטפים | 1.24T | 711.15B | 597.64B | 591.78B | 539.07B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 928.14B | 638.80B | 529.72B | 534.26B | 504.37B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 116.62B | 638.80B | 529.72B | 534.26B | 504.37B |
| השקעות לטווח קצר | 811.52B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 308.69B | 72.34B | 67.92B | 57.52B | 34.69B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך ההתחייבויות | 1.80T | 1.41T | 1.18T | 1.05T | 1.06T |
| התחייבויות שוטפות | 590.14B | 686.08B | 198.06B | 205.29B | 175.90B |
| זכאים וספקים | 252.58B | 198.18B | 198.06B | 205.29B | 175.90B |
| חוב לטווח קצר | 590.14B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 3.65B | 2.50B | 5.58B | 5.07B |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | -252.58B | 484.25B | -2.50B | -5.58B | -5.07B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.20T | 1.41T | 265.34B | 1.05T | 1.06T |
| חוב לטווח ארוך | 145.44B | 188.35B | 265.34B | 157.30B | 133.96B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 214.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.06T | 1.22T | 0 | 892.93B | 930.89B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 287.68B | 298.77B | 274.20B | 258.37B | 213.81B |
| הון עצמי | 281.79B | 293.11B | 268.84B | 253.12B | 209.17B |
| מניות רגילות | 14.83B | 14.82B | 14.82B | 14.82B | 12.93B |
| יתרת רווח | 113.05B | 99.53B | 93.45B | 133.41B | 77.66B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 153.91B | 122.88B | 17.85B | 13.95B | 75.64B |
| זכויות מיעוט | 5.89B | 5.66B | 5.36B | 5.25B | 4.64B |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 1.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY