| תזרים מזומנים | 2024 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06K | -151.76K |
| רווח נקי | 10.18M | -299.06K |
| פחת והפחתות | 0 | 17.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 201.67K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.04K | 138.71K |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.68K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.22K |
| הון חוזר אחר | 2.04K | 141.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.39M | -8.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -750.00K | -11.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -750.00K | -11.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 749.00K | -58.14K |
| פירעון חוב | 749.00K | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 302.67K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 811.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.00 | 315.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -315.34K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -315.29K | -221.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.34K | 536.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.00 | 315.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -748.95K | -163.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06K | -151.76K |
| הוצאות הוניות | -750.00K | -11.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD