תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
21.07.2026 | 21.07.2026 | 10.08.2026 | רבעוני | 04.06.2026 | $0.24 |
04.05.2026 | 04.05.2026 | 22.05.2026 | רבעוני | 15.04.2026 | $0.24 |
20.01.2026 | 20.01.2026 | 09.02.2026 | רבעוני | 03.12.2025 | $0.24 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | 18.11.2025 | רבעוני | 08.10.2025 | $0.23 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | 08.08.2025 | חודשי | 12.06.2025 | $0.23 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | 22.05.2025 | רבעוני | 09.04.2025 | $0.23 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | 07.02.2025 | לא זמין | 06.12.2024 | $0.23 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | 18.11.2024 | רבעוני | 10.10.2024 | $0.19 |
21.06.2024 | 21.06.2024 | 08.08.2024 | רבעוני | 06.06.2024 | $0.19 |
02.05.2024 | 03.05.2024 | 22.05.2024 | רבעוני | 18.04.2024 | $0.19 |
ראו עוד