| מאזן | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 54.04M | 51.82M | 52.51M |
| נכסים שוטפים | 9.66M | 7.43M | 16.82M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.55M | 7.33M | 16.79M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.19M | 5.65M | 13.86M |
| השקעות לטווח קצר | 1.37M | 1.69M | 2.93M |
| לקוחות נטו | 108.29K | 95.35K | 34.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 0 | 0 |
| סך ההתחייבויות | 5.46M | 5.06M | 3.28M |
| התחייבויות שוטפות | 2.16M | 2.84M | 2.99M |
| זכאים וספקים | 793.83K | 1.15M | 65.80K |
| חוב לטווח קצר | 1.37M | 1.69M | 2.93M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 | 0 | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 | 1.67M | 615.76K |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 1.67M | 615.76K |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | -1.67M | -615.76K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 48.57M | 46.77M | 49.23M |
| הון עצמי | 48.57M | 46.77M | 49.23M |
| מניות רגילות | 44.22M | 43.66M | 48.45M |
| יתרת רווח | -9.57M | -7.32M | -7.32M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD