| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -1.58M | -1.74M | -1.78M | -2.55M |
| רווח נקי | 308.47K | -1.24M | -7.28M | -1.74M | -1.64M |
| פחת והפחתות | 186.24K | 200.40K | 616.27K | 359.83K | 495.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -931.60K | -455.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 18.54K | 223.31K |
| שינוי בהון החוזר | -1.56M | -281.94K | 1.97M | -319.25K | 372.26K |
| יתרת לקוחות | -230.56K | 35.34K | 862.35K | -52.69K | 1.32M |
| מלאי | -60.43K | 169.68K | 1.14M | 42.13K | 280.03K |
| יתרת ספקים | -953.16K | -353.22K | -244.57K | -182.85K | -1.07M |
| הון חוזר אחר | -319.97K | -133.74K | 219.63K | -125.85K | -155.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.29M | 2.96M | 833.69K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.95K | 0 | -197.90K | -1.51M | -968.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.95K | 0 | -97.90K | -45.37K | -35.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -100.00K | -843.59K | -932.26K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -619.78K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | 345.41K | 993.72K | 2.56M | 73.31K |
| פירעון חוב | -541.22K | 542.13K | -189.87K | -20.34K | 418.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 0 | 1.36M | 2.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -149.27K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -273.52K | -196.73K | -28.76K | -322.46K | -345.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.43K | 395.52K | 1.62M | 2.57M | 3.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.11K | 2.31K | -630.00 | 9.24K | -22.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 181.91K | -1.23M | -943.14K | -717.79K | -3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 395.52K | 1.62M | 2.57M | 3.28M | 6.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.43K | 395.52K | 1.62M | 2.57M | 3.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -1.58M | -1.84M | -1.83M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -1.58M | -1.74M | -1.78M | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -24.96K | 3.00 | -97.91K | -45.37K | -35.95K |
הנתונים מוצגים ב-AUD