| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71M | -10.67M |
| רווח נקי | -8.42M | -25.71M |
| פחת והפחתות | 1.88M | 5.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -743.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 2.02M |
| שינוי בהון החוזר | -751.00K | -912.00K |
| יתרת לקוחות | 3.15M | 0 |
| מלאי | 0 | 792.00K |
| יתרת ספקים | -1.35M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | -2.55M | -700.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.43M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.30M | 3.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -179.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.30M | 4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.89M | 3.39M |
| פירעון חוב | -12.42M | -1.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -468.00K | -840.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.70M | -3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18M | 5.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.71M | -10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71M | -10.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -179.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD