TAN היא קרן סל עם 37 אחזקות. בין האחזקות המובילות: NXT ב-10.47%, FSLR ב-9.68%, ENPH ב-6.99%, IL:ENLT ב-6.56%, SEDG ב-5.15%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47% | $168.64M | $111.50-1.07% | $17.09B | +80.71% | קנייה חזקה | $153.26 | |
9.68% | $155.89M | $227.83-0.29% | $24.55B | +40.25% | קנייה מתונה | $263.39 | |
6.99% | $112.50M | $44.83-0.13% | $5.92B | +7.11% | קנייה מתונה | $49.14 | |
6.56% | $105.66M | 24,950.00 אג'+1.63% | ₪34.32B | +198.09% | קנייה מתונה | 27,926.15 | |
5.15% | $83.00M | $55.18+0.77% | $3.33B | +115.38% | החזק | $42.12 | |
4.77% | $76.88M | $12.47+0.08% | $2.97B | +23.34% | קנייה מתונה | $18.12 | |
4.11% | $66.15M | 6,782.00 אג'+1.69% | ₪14.38B | +308.55% | - | - | |
3.77% | $60.77M | $37.82+1.34% | $4.77B | +37.98% | קנייה חזקה | $49.67 | |
3.63% | $58.50M | 21,410.00 אג'-1.15% | ₪8.30B | +116.09% | - | - | |
3.33% | $53.64M | $33.67+0.90% | $6.85B | +5.65% | קנייה חזקה | $45.67 |
