GPTY היא קרן סל עם 29 אחזקות. בין האחזקות המובילות: AMD ב-6.77%, NVDA ב-6.05%, GOOGL ב-5.86%, IBM ב-5.69%, SNOW ב-5.43%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77% | $8.83M | $511.07-0.98% | $844.36B | +300.56% | קנייה חזקה | $515.69 | |
6.05% | $7.89M | $200.96+2.05% | $4.71T | +22.22% | קנייה חזקה | $309.33 | |
5.86% | $7.64M | $361.31-1.56% | $4.34T | +110.17% | קנייה חזקה | $428.06 | |
5.69% | $7.43M | $301.38-1.55% | $272.12B | +3.13% | קנייה מתונה | $302.94 | |
5.43% | $7.08M | $258.36-1.67% | $90.17B | +17.27% | קנייה חזקה | $299.06 | |
5.28% | $6.89M | $107.07-3.01% | $604.88B | +418.02% | החזק | $100.18 | |
4.49% | $5.86M | $313.92+1.05% | $4.53T | +48.88% | קנייה מתונה | $325.20 | |
4.39% | $5.72M | $232.38+0.73% | $214.58B | +246.45% | קנייה חזקה | $270.04 | |
4.10% | $5.35M | $242.14-1.56% | $2.61T | +11.30% | קנייה חזקה | $319.26 | |
4.01% | $5.23M | $604.65-1.78% | $1.48T | -16.70% | קנייה חזקה | $818.23 |
