AAXJ היא קרן סל עם 437 אחזקות. בין האחזקות המובילות: KR:005930 ב-7.15%, KR:000660 ב-4.94%, HK:0700 ב-3.18%, HK:9988 ב-2.25%, SG:D05 ב-1.20%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15% | ₩261.26M | ₩218,000.00+1.16% | ₩10.00T> | +120.57% | קנייה מתונה | ₩440,000.00 | +101.83% | - | |
4.94% | ₩180.41M | ₩1,277,000.00+0.39% | ₩10.00T> | +181.10% | קנייה חזקה | ₩2,558,750.00 | +100.37% | - | |
3.18% | HK$116.23M | HK$417.80+0.00% | HK$3.76T | -32.61% | קנייה חזקה | HK$654.70 | +56.70% | ||
2.25% | HK$82.21M | HK$108.80+2.26% | HK$2.17T | -32.51% | קנייה חזקה | HK$185.15 | +70.18% | ||
1.20% | S$43.71M | S$74.45+0.46% | S$210.61B | +41.14% | קנייה חזקה | S$79.90 | +7.32% | ||
1.05% | HK$38.20M | HK$9.87-1.10% | HK$2.66T | +29.46% | קנייה מתונה | HK$11.05 | +12.01% | ||
0.95% | HK$34.82M | HK$73.30+1.17% | HK$758.41B | +3.82% | קנייה חזקה | HK$104.46 | +42.51% | ||
0.86% | ₹31.50M | ₹712.00-2.31% | ₹11.23T | -26.77% | קנייה חזקה | ₹988.75 | +38.87% | - | |
0.77% | ₹28.03M | ₹1,381.00-1.15% | ₹10.03T | -1.44% | קנייה מתונה | ₹1,750.00 | +26.72% | - | |
0.72% | S$26.35M | S$28.92-0.28% | S$130.33B | +72.52% | קנייה חזקה | S$33.10 | +14.45% |
