| מאזן | 2020 |
|---|---|
| סך הנכסים | 2.92K |
| נכסים שוטפים | 2.92K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.92K |
| סך ההתחייבויות | 37.44K |
| התחייבויות שוטפות | 37.44K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 25.32K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 12.11K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -34.52K |
| הון עצמי | -34.52K |
| מניות רגילות | 57.02K |
| יתרת רווח | -225.32K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 190.80K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD