תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 | 14.05.2026 | 30.06.2026 | חצי שנתי | 26.03.2026 | $0.01 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | 30.10.2025 | חצי שנתי | 18.08.2025 | $0.02 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | 30.06.2025 | חצי שנתי | 18.03.2025 | $0.01 |
05.09.2024 | 05.09.2024 | 06.12.2024 | לא זמין | 01.08.2024 | $0.08 |
08.05.2024 | 09.05.2024 | 28.06.2024 | חצי שנתי | 18.03.2024 | $0.01 |
05.09.2023 | 07.09.2023 | 30.10.2023 | חצי שנתי | 23.08.2023 | $0.02 |
06.06.2023 | 08.06.2023 | 21.07.2023 | חצי שנתי | 22.03.2023 | <$0.01 |
02.09.2022 | 06.09.2022 | 31.10.2022 | חצי שנתי | 23.08.2022 | $0.02 |
11.05.2022 | 13.05.2022 | 30.06.2022 | חצי שנתי | 16.03.2022 | $0.02 |
03.09.2021 | 07.09.2021 | 29.10.2021 | חצי שנתי | 23.08.2021 | $0.01 |
ראו עוד