תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2026 | 30.06.2026 | 15.07.2026 | רבעוני | ― | $0.27 |
31.03.2026 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | רבעוני | 13.03.2026 | $0.27 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | 15.01.2026 | רבעוני | 06.11.2025 | $0.27 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | רבעוני | 05.08.2025 | $0.27 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 | רבעוני | 02.05.2025 | $0.28 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | רבעוני | 14.03.2025 | $0.26 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | רבעוני | 05.11.2024 | $0.26 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 | רבעוני | 06.08.2024 | $0.28 |
28.06.2024 | 30.06.2024 | 15.07.2024 | רבעוני | 03.05.2024 | $0.27 |
27.03.2024 | 31.03.2024 | 15.04.2024 | לא זמין | 08.03.2024 | $0.53 |
ראו עוד