תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | 4.11/― | 3.98 | ― | 2.2B/― | ― | ― | - | - | - |
29.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | 4.41/4 | 4.52 | -11.50% (-0.52) | 2.14B/2.1B | 152.6M | 1279.31% (+1.95B) | - | ||
28.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | 1.69/1.87 | 1.93 | -3.11% (-0.06) | 1.49B/1.53B | 71.04M | 2057.95% (+1.46B) | - | ||
17.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | 1.88/1.68 | 2.37 | -29.11% (-0.69) | 1.62B/1.58B | 67.05M | 2254.49% (+1.51B) | - | ||
29.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | 4.22/3.98 | 4.22 | -5.69% (-0.24) | 2.14B/2.07B | 150.87M | 1270.08% (+1.92B) | |||
30.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | 4.78/4.52 | 4.49 | 0.67% (+0.03) | 2.22B/2.06B | 171.45M | 1102.96% (+1.89B) | - | - | - |
23.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | 2.27/1.93 | 2.17 | -11.06% (-0.24) | 1.65B/1.53B | 72.89M | 2000.57% (+1.46B) | - | - | - |
18.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | 2.15/2.37 | 2.06 | 15.05% (+0.31) | 1.66B/1.75B | 90.16M | 1845.45% (+1.66B) | - | - | - |
23.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | 4.72/4.22 | 4.35 | -2.99% (-0.13) | 2.24B/2.16B | 159.13M | 1257.39% (+2.00B) | - | - | - |
30.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | 4.7/4.49 | 4.42 | 1.58% (+0.07) | 2.19B/2.14B | 168.79M | 1167.47% (+1.97B) | - | - | - |
ראו עוד