תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026 | 08.04.2026 | 23.04.2026 | חצי שנתי | 10.03.2026 | $0.08 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | 11.09.2025 | חצי שנתי | 07.08.2025 | $0.08 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | 24.04.2025 | חצי שנתי | 10.03.2025 | $0.08 |
26.08.2024 | 26.08.2024 | 10.09.2024 | חצי שנתי | 06.08.2024 | $0.08 |
05.04.2024 | 08.04.2024 | 23.04.2024 | חצי שנתי | 07.03.2024 | $0.08 |
25.08.2023 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | חצי שנתי | 07.08.2023 | $0.09 |
05.04.2023 | 06.04.2023 | 25.04.2023 | חצי שנתי | 07.03.2023 | $0.08 |
23.08.2022 | 24.08.2022 | 08.09.2022 | חצי שנתי | 04.08.2022 | $0.09 |
31.03.2022 | 02.04.2022 | 21.04.2022 | חצי שנתי | 03.03.2022 | $0.08 |
25.08.2021 | 27.08.2021 | 09.09.2021 | חצי שנתי | 05.08.2021 | $0.09 |
ראו עוד