| מאזן | 2018 |
|---|---|
| סך הנכסים | 55.00K |
| נכסים שוטפים | 55.00K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 55.00K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.00K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 309.37K |
| התחייבויות שוטפות | 244.37K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 130.95K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | -7.00 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 113.42K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 65.00K |
| חוב לטווח ארוך | 65.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -254.37K |
| הון עצמי | -254.37K |
| מניות רגילות | 36.25K |
| יתרת רווח | -221.01K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 33.55K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 1.11K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD