| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.16B |
| נכסים שוטפים | 310.21M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 231.73M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 231.73M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 29.08M |
| מלאי | 45.21M |
| נכסים שוטפים אחרים | 4.20M |
| סך ההתחייבויות | 933.87M |
| התחייבויות שוטפות | 55.16M |
| זכאים וספקים | 35.28M |
| חוב לטווח קצר | 1.43M |
| התחייבויות מס | 5.01M |
| הכנסות נדחות | 5.01M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 8.43M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 878.71M |
| חוב לטווח ארוך | 867.37M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 11.34M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 226.56M |
| הון עצמי | 226.56M |
| מניות רגילות | 5.00K |
| יתרת רווח | -147.42M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD