| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85M | 34.25M | 8.84M | 13.18M | -12.40M |
| רווח נקי | 8.84M | 32.94M | 6.19M | -21.38M | -52.05M |
| פחת והפחתות | 23.40M | 19.06M | 14.49M | 15.17M | 20.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.63M | -9.74M | -10.69M | 10.43M | 3.60M |
| יתרת לקוחות | -15.81M | -5.36M | -590.00K | -7.10M | -38.00K |
| מלאי | -10.14M | -29.21M | -12.04M | 4.37M | 7.45M |
| יתרת ספקים | 7.58M | 13.15M | -1.97M | 10.57M | -3.86M |
| הון חוזר אחר | -6.26M | 9.90M | 3.91M | 2.58M | 50.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -762.00K | -8.00M | -1.15M | 7.49M | 15.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.58M | -9.64M | -13.65M | -2.31M | 9.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.02M | -11.43M | -1.25M | -326.00K | -3.40M |
| רכישות, נטו | 230.00K | 0 | 0 | 345.00K | 55.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 1.44M | -10.79M | -2.33M | -1.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.65M | 0 | 0 | 0 | 13.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 341.00K | -1.62M | 304.00K | 798.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.68M | 11.71M | 10.85M | -9.28M | -10.61M |
| פירעון חוב | 23.25M | 25.00M | 27.76M | 1.58M | 52.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.57M | -13.29M | -16.91M | -10.86M | -10.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.20M | 82.94M | 46.63M | 40.58M | 38.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -695.00K | 0 | 16.00K | 45.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.26M | 36.32M | 6.05M | 1.63M | -13.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.94M | 46.63M | 40.58M | 38.95M | 52.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.20M | 82.94M | 46.63M | 40.58M | 38.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.18M | 22.82M | 7.59M | 12.85M | -15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85M | 34.25M | 8.84M | 11.71M | -12.40M |
| הוצאות הוניות | -15.02M | -11.43M | -1.25M | -326.00K | -3.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD