תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 | 05.08.2026 | 02.09.2026 | שנתי | ― | $2.40 |
07.08.2025 | 08.08.2025 | 09.09.2025 | שנתי | ― | $2.20 |
09.08.2024 | 12.08.2024 | 13.09.2024 | שנתי | ― | $2.00 |
03.08.2023 | 07.08.2023 | 07.09.2023 | שנתי | ― | $65.07 |
03.08.2023 | ― | ― | שנתי | ― | $2.20 |
25.07.2022 | ― | ― | שנתי | ― | $1.50 |
05.08.2021 | ― | ― | שנתי | ― | $1.27 |
19.08.2020 | ― | ― | שנתי | ― | $1.07 |
14.08.2019 | ― | ― | שנתי | ― | $0.59 |
20.08.2018 | ― | ― | שנתי | ― | $0.68 |
ראו עוד