| מאזן | דצמ׳ 15 |
|---|---|
| סך הנכסים | 142.09K |
| נכסים שוטפים | 97.89K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.77K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.77K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 95.12K |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 2.69M |
| התחייבויות שוטפות | 2.66M |
| זכאים וספקים | 21.96K |
| חוב לטווח קצר | 307.61K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 56.75K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.28M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 23.13K |
| חוב לטווח ארוך | 23.13K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -2.54M |
| הון עצמי | -2.54M |
| מניות רגילות | 46.15K |
| יתרת רווח | -3.69M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 30.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD