תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
12.03.2014 | ― | 21.03.2014 | רבעוני | ― | C$0.05 |
29.11.2013 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.05 |
04.09.2013 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.05 |
05.06.2013 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.05 |
05.03.2013 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.05 |
16.01.2013 | ― | ― | חודשי | ― | C$0.03 |
17.12.2012 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.02 |
05.09.2012 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.02 |
06.06.2012 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.02 |
07.03.2012 | ― | ― | רבעוני | ― | C$0.02 |
ראו עוד