תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2025 | 13.05.2025 | 30.05.2025 | רבעוני | 28.04.2025 | C$0.07 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | 10.04.2025 | רבעוני | ― | C$0.07 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | 27.12.2024 | רבעוני | ― | C$0.07 |
23.08.2024 | 23.08.2024 | 27.09.2024 | רבעוני | ― | C$0.07 |
02.07.2024 | 02.07.2024 | 19.07.2024 | רבעוני | ― | C$0.07 |
28.02.2024 | 29.02.2024 | 28.03.2024 | רבעוני | 27.02.2024 | C$0.07 |
29.11.2023 | 30.11.2023 | 29.12.2023 | רבעוני | 28.11.2023 | C$0.07 |
24.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | רבעוני | 23.08.2023 | C$0.07 |
04.07.2023 | 05.07.2023 | 24.07.2023 | רבעוני | 03.07.2023 | C$0.07 |
27.02.2023 | 28.02.2023 | 31.03.2023 | רבעוני | ― | C$0.07 |
ראו עוד