| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00K | -599.00K | 1.30M | 3.14M | 257.84K |
| רווח נקי | -1.66M | -2.75M | -7.04M | -979.01K | -349.83K |
| פחת והפחתות | 2.79M | 2.80M | 2.43M | 2.22M | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.93M | 195.58K | -192.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 635.00K | 522.00K | 1.40M | 309.39K | 190.75K |
| שינוי בהון החוזר | -1.86M | -1.41M | 2.33M | 1.64M | 590.34K |
| יתרת לקוחות | -1.57M | -850.00K | 386.30K | 75.19K | 169.84K |
| מלאי | -72.00K | 368.00K | 0 | -177.91K | -42.49K |
| יתרת ספקים | -22.00K | 1.03M | -815.96K | -1.20M | 245.74K |
| הון חוזר אחר | -194.00K | -1.96M | 2.76M | 2.94M | 217.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00K | 243.00K | 258.08K | -241.31K | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 868.00K | -1.08M | -3.17M | -2.32M | -8.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.27M | -4.12M | -3.23M | -2.33M | -939.00K |
| רכישות, נטו | 4.13M | 0 | 0 | 0 | -7.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.04M | 61.94K | 7.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -638.00K | 1.74M | 1.47M | -1.34M | 7.40M |
| פירעון חוב | -626.00K | -233.00K | 1.52M | -1.28M | 4.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.30M | 0 | 0 | 3.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00K | -329.00K | -50.36K | -57.72K | -505.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.00K | 195.00K | 138.40K | 534.47K | 1.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.00K | 57.00K | -396.07K | -517.67K | -1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.00K | 138.00K | 534.47K | 1.05M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.00K | 195.00K | 138.40K | 534.47K | 1.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.26M | -4.72M | -1.93M | 812.54K | -681.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00K | -599.00K | 1.30M | 3.14M | 257.84K |
| הוצאות הוניות | -3.27M | -4.12M | -3.23M | -2.33M | -939.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD