| מאזן | 2021 |
|---|---|
| סך הנכסים | 206.08K |
| נכסים שוטפים | 71.08K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 6.97K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.97K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 64.11K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 101.53K |
| התחייבויות שוטפות | 0 |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 101.53K |
| חוב לטווח ארוך | 100.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.53K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 104.55K |
| הון עצמי | 104.55K |
| מניות רגילות | 1.81M |
| יתרת רווח | -26.95M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 10.48M |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD