| מאזן | 2019 |
|---|---|
| סך הנכסים | 66.17K |
| נכסים שוטפים | 65.88K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.43K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.43K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 60.00K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.45K |
| סך ההתחייבויות | 139.96K |
| התחייבויות שוטפות | 28.21K |
| זכאים וספקים | 18.21K |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 10.00K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 111.75K |
| חוב לטווח ארוך | 111.75K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -73.78K |
| הון עצמי | -73.78K |
| מניות רגילות | 560.00 |
| יתרת רווח | -161.19K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 100.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD