| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 5.85B | 5.52B | 5.23B | 5.07B | 4.15B |
| נכסים שוטפים | 3.33B | 2.97B | 2.57B | 2.40B | 1.70B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 135.00M | 80.99M | 71.90M | 132.76M | 162.08M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 135.00M | 80.99M | 71.90M | 132.76M | 162.08M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 2.10B | 2.03B | 1.86B | 1.50B | 1.11B |
| מלאי | 924.45M | 815.95M | 601.58M | 680.56M | 412.07M |
| נכסים שוטפים אחרים | 164.93M | 51.81M | 37.11M | 87.94M | 64.10M |
| סך ההתחייבויות | 3.21B | 1.99B | 1.76B | 1.76B | 1.06B |
| התחייבויות שוטפות | 2.51B | 1.68B | 1.37B | 1.39B | 926.58M |
| זכאים וספקים | 683.19M | 759.02M | 732.24M | 518.08M | 516.47M |
| חוב לטווח קצר | 1.61B | 656.15M | 231.74M | 62.29M | 15.90M |
| התחייבויות מס | 0 | 61.33M | 68.78M | 76.23M | 33.63M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.85M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 212.28M | 204.38M | 559.10M | 738.31M | 360.58M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 700.62M | 307.68M | 392.17M | 368.01M | 135.00M |
| חוב לטווח ארוך | 554.68M | 156.18M | 264.38M | 242.28M | 12.79M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 65.47M | 70.69M | 70.35M | 70.95M | 68.53M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 80.47M | 80.82M | 57.44M | 54.78M | 53.68M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 2.64B | 3.53B | 3.46B | 3.31B | 3.09B |
| הון עצמי | 2.42B | 3.29B | 3.22B | 3.05B | 2.84B |
| מניות רגילות | 480.00M | 480.00M | 480.00M | 480.00M | 480.00M |
| יתרת רווח | 238.72M | 985.75M | 852.43M | 660.16M | 451.65M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 820.31M | 224.97M | 281.10M | 256.51B | 301.19M |
| זכויות מיעוט | 218.34M | 245.33M | 244.35M | 256.53M | 253.02M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 53.22M | 60.63M | 40.71M | 20.51M | 18.54M |
הנתונים מוצגים ב-THB