| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 136.16K |
| נכסים שוטפים | 136.16K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 6.16K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.16K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 130.00K |
| סך ההתחייבויות | 470.61K |
| התחייבויות שוטפות | 470.61K |
| זכאים וספקים | 144.87K |
| חוב לטווח קצר | 128.74K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 197.00K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -334.45K |
| הון עצמי | -334.45K |
| מניות רגילות | 11.87K |
| יתרת רווח | -2.12M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 348.00K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD