| מאזן | 2020 |
|---|---|
| סך הנכסים | 8.76M |
| נכסים שוטפים | 1.29M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 1.25M |
| מלאי | 42.96K |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 12.20M |
| התחייבויות שוטפות | 10.75M |
| זכאים וספקים | 556.51K |
| חוב לטווח קצר | 4.81M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 5.38M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.45M |
| חוב לטווח ארוך | 1.45M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -3.44M |
| הון עצמי | -3.44M |
| מניות רגילות | 17.78M |
| יתרת רווח | -27.78M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 774.94K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 5.78M |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD