| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.60M | -1.00M | 50.00 |
| רווח נקי | — | — | — |
| פחת והפחתות | — | — | — |
| מס הכנסה נדחה | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות | — | — | — |
| שינוי בהון החוזר | 9.00K | — | 993.00 |
| יתרת לקוחות | — | — | — |
| מלאי | — | — | — |
| יתרת ספקים | — | — | — |
| הון חוזר אחר | — | — | — |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.16M | -6.01M | 993.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | — | — | — |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | — | — | — |
| רכישות, נטו | — | — | — |
| רכישת השקעות | — | — | — |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | — | — | — |
| פעילויות השקעה אחרות | — | — | — |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | — | — | — |
| פירעון חוב | — | — | — |
| הנפקת מניות רגילות | — | — | — |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | — | — | — |
| דיבידנדים ששולמו | — | — | — |
| פעילויות מימון אחרות | — | — | — |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | — | — | — |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | — | — | — |
| שינוי נטו במזומנים | — | — | — |
| מזומנים בתחילת התקופה | — | — | — |
| מזומנים בסוף התקופה | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.55M | -1.00M | 50.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | — | — |
| הוצאות הוניות | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-USD