תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ― | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
21.08.2026 | 2026 (רבעון 4) | /-S$0.01 | >-S$0.01 | -266.67% (>-S$0.01) | /S$10.39M | -S$2.04M | 607.87% (+S$12.43M) | - | - | - |
07.05.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | -S$0.03 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
06.02.2026 | 2026 (רבעון 2) | /<S$0.01 | <S$0.01 | -66.67% (>-S$0.01) | /S$10.88M | S$159K | 6742.77% (+S$10.72M) | - | - | - |
06.11.2025 | 2026 (רבעון 1) | /― | S$0 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
25.08.2025 | 2025 (רבעון 4) | />-S$0.01 | <S$0.01 | -150.00% (>-S$0.01) | /S$1.91M | -S$565K | 438.76% (+S$2.48M) | - | - | - |
14.05.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-S$0.03 | >-S$0.01 | -966.67% (-S$0.03) | /-S$3.9M | -S$5.69M | 31.44% (+S$1.79M) | - | - | - |
11.02.2025 | 2025 (רבעון 2) | /<S$0.01 | >-S$0.01 | 200.00% (<+S$0.01) | /S$4.78M | S$498K | 859.84% (+S$4.28M) | - | - | - |
11.11.2024 | 2025 (רבעון 1) | /S$0 | S$0 | ― | /S$4.97M | -S$47K | 10665.96% (+S$5.01M) | - | - | - |
23.08.2024 | 2024 (רבעון 4) | /<S$0.01 | -S$0.03 | 122.22% (+S$0.03) | /S$2.13M | S$1.05M | 102.18% (+S$1.08M) | - | - | - |
ראו עוד