| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 11.96M |
| נכסים שוטפים | 9.51M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 6.16M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.16M |
| השקעות לטווח קצר | 78.00K |
| לקוחות נטו | 2.92M |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 429.00K |
| סך ההתחייבויות | 7.54M |
| התחייבויות שוטפות | 3.80M |
| זכאים וספקים | 1.57M |
| חוב לטווח קצר | 110.00K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.51M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 3.74M |
| חוב לטווח ארוך | 3.74M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 3.68M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 4.42M |
| הון עצמי | 4.42M |
| מניות רגילות | 3.44M |
| יתרת רווח | -156.50M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 120.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD