תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2026 | 2026 (רבעון 4) | $0.09/― | $0.09 | ― | $674.77M/― | ― | ― | - | - | - |
16.02.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.07/$0.07 | $0.1 | -31.63% (-$0.03) | $665.08M/$714.36M | $48.39M | 1376.14% (+$665.97M) | |||
18.08.2025 | 2025 (רבעון 4) | $0.09/$0.09 | $0.1 | -10.89% (-$0.01) | $636.1M/$729.62M | $66.09M | 1004.00% (+$663.53M) | |||
17.02.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.09/$0.1 | $0.09 | 13.95% (+$0.01) | $666.62M/$742.31M | $73.73M | 906.85% (+$668.59M) | |||
19.08.2024 | 2024 (רבעון 4) | $0.1/$0.1 | $0.11 | -9.82% (-$0.01) | $631.25M/$723.18M | $65.15M | 1010.03% (+$658.03M) | |||
18.02.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.07/$0.09 | $0.09 | 0.00% ($0.00) | $581.7M/$655.15M | $56.71M | 1055.33% (+$598.45M) | |||
20.08.2023 | 2023 (רבעון 4) | $0.1/$0.11 | $0.11 | 1.82% (<+$0.01) | $320.95M/$689.82M | $78.41M | 779.80% (+$611.41M) | - | - | - |
19.02.2023 | 2023 (רבעון 2) | $0.08/$0.09 | $0.1 | -10.42% (-$0.01) | $288.7M/$650.98M | $72.13M | 802.55% (+$578.86M) | - | - | - |
21.08.2022 | 2022 (רבעון 4) | $0.1/$0.11 | $0.1 | 5.77% (<+$0.01) | $327.5M/$656.25M | $74.38M | 782.31% (+$581.87M) | - | - | - |
20.02.2022 | 2022 (רבעון 2) | /$0.1 | $0.1 | -4.00% (>-$0.01) | $265M/$517.38M | $63.19M | 718.74% (+$454.19M) | - | - | - |
ראו עוד