| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -9.37M | -35.82M | -29.19M | -65.05M |
| רווח נקי | -429.00K | -8.27M | 23.92M | -71.67M | -97.74M |
| פחת והפחתות | 409.00K | 619.00K | 1.99M | 8.15M | 18.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 457.00K | 665.00K | 1.65M | 5.68M | 10.21M |
| שינוי בהון החוזר | -1.97M | 2.05M | -15.58M | 8.01M | -1.15M |
| יתרת לקוחות | 2.26M | 52.00K | 33.43M | -2.85M | -3.02M |
| מלאי | -375.00K | 738.00K | 2.38M | 3.80M | -8.29M |
| יתרת ספקים | -437.00K | -2.11M | -949.55K | -7.43M | 111.00K |
| הון חוזר אחר | -3.42M | 3.37M | -50.44M | 14.49M | 10.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.12M | -4.44M | -47.79M | 20.65M | 5.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.69M | -9.00K | 3.99K | 8.30M | -8.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -9.00K | -10.97K | -198.00K | -115.00K |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 8.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.96K | 8.50M | 475.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -304.00K | 0 | 0 | 0 | -8.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.32M | 8.42M | 21.38M | 11.45M | 73.46M |
| פירעון חוב | -447.00K | -636.00K | -1.18M | -1.48M | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.76M | 8.26M | 13.96M | 23.81M | 78.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 790.00K | 8.60M | -10.88M | -3.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 4.62M | 5.57M | 19.97M | 29.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 9.00K | -22.00K | -76.00K | -96.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -646.00K | -952.00K | -14.40M | -9.51M | 179.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.62M | 5.57M | 19.97M | 29.47M | 29.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 4.62M | 5.57M | 19.97M | 29.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.66M | -9.38M | -35.83M | -29.38M | -65.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -9.37M | -35.82M | -29.19M | -65.05M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -9.00K | -11.00K | -198.00K | -115.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD