תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
18.06.2026 | 18.06.2026 | 30.07.2026 | חצי שנתי | 29.05.2026 | $1.07 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | 24.11.2025 | חצי שנתי | 23.09.2025 | $0.52 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | 28.07.2025 | חצי שנתי | 20.05.2025 | $1.07 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | 25.11.2024 | חצי שנתי | 23.09.2024 | $0.53 |
21.06.2024 | 21.06.2024 | 29.07.2024 | חצי שנתי | 31.05.2024 | $1.02 |
12.10.2023 | 13.10.2023 | 20.11.2023 | חצי שנתי | 23.08.2023 | $0.50 |
13.04.2023 | 14.04.2023 | 22.05.2023 | חצי שנתי | 08.03.2023 | $1.51 |
16.06.2022 | 17.06.2022 | 25.07.2022 | חצי שנתי | 15.06.2022 | $2.76 |
11.03.2022 | 14.03.2022 | 15.04.2022 | חצי שנתי | 03.03.2022 | $3.33 |
22.07.2021 | 23.07.2021 | 30.08.2021 | חצי שנתי | 15.07.2021 | $3.06 |
ראו עוד