תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.43/― | $0.39 | ― | $211.77M/― | ― | ― | - | - | - |
06.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.02/$0.06 | $0.03 | 100.00% (+$0.03) | $121.8M/$125.07M | $72.94M | 71.48% (+$52.13M) | |||
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.11/$0.13 | $0.13 | 0.00% ($0.00) | $94.05M/$102.75M | -$140.23M | 173.27% (+$242.98M) | |||
30.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.68/$0.82 | $0.67 | 22.75% (+$0.15) | $238.27M/$315.44M | -$90.66M | 447.94% (+$406.10M) | |||
07.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.26/$0.39 | $0.16 | 142.24% (+$0.23) | $139.65M/$162.64M | -$32.16M | 605.70% (+$194.80M) | |||
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.01/$0.03 | -$0.08 | 137.50% (+$0.11) | $75M/$72.03M | $56.69M | 27.07% (+$15.34M) | |||
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | -$0.06/$0.13 | -$0.08 | 258.54% (+$0.21) | $77.01M/$86.23M | $144.17M | -40.19% (-$57.94M) | |||
12.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.63/$0.67 | $0.12 | 456.67% (+$0.55) | $288.53M/$288.42M | -$89.17M | 423.46% (+$377.58M) | |||
01.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.02/$0.16 | -$0.05 | 435.42% (+$0.21) | $87.52M/$127.28M | $21.65M | 487.88% (+$105.63M) | |||
09.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | -$0.14/-$0.08 | -$0.09 | 13.04% (+$0.01) | $50.66M/$59.04M | -$82.56M | 171.52% (+$141.60M) |
ראו עוד