| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 715.95K |
| נכסים שוטפים | 504.46K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 331.30K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 331.30K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 83.13K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 90.03K |
| סך ההתחייבויות | 19.30M |
| התחייבויות שוטפות | 19.30M |
| זכאים וספקים | 535.32K |
| חוב לטווח קצר | 16.57M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 1.00 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.19M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -18.58M |
| הון עצמי | -18.58M |
| מניות רגילות | 10.82K |
| יתרת רווח | -557.63M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 539.04M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD