| מאזן | 2022 |
|---|---|
| סך הנכסים | 10.50K |
| נכסים שוטפים | 10.50K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.50K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.50K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 91.26K |
| התחייבויות שוטפות | 91.26K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 91.26K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -80.76K |
| הון עצמי | -80.76K |
| מניות רגילות | 498.97K |
| יתרת רווח | -1.81M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 1.75M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 5.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD