| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70M | 6.65M | 23.36M | 47.99M | -12.73M |
| רווח נקי | -20.20M | -24.87M | 24.37M | 47.99M | 8.55M |
| פחת והפחתות | 14.74M | 13.67M | 8.12M | 4.09M | 3.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.39M | 16.33M | -6.63M | -44.39M | -22.27M |
| יתרת לקוחות | 445.58K | 10.80M | 7.63M | -22.30M | 2.62M |
| מלאי | 13.22M | 8.91M | 5.83M | -44.39M | -25.44M |
| יתרת ספקים | 7.83M | 2.05M | -7.63M | -22.09M | 4.39M |
| הון חוזר אחר | -1.10M | -7.38M | -12.45M | 44.39M | -3.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24M | 1.52M | -1.22M | 40.31M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.12M | -19.85M | -58.78M | -16.52M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.44M | -18.31M | -36.97M | -15.75M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 136.44K | -720.32K | -19.18M | 0 | -12.45K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.94K | -821.17K | -2.62M | -771.77K | 727.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.08M | 12.32M | 33.33M | 15.63M | 13.89M |
| פירעון חוב | -5.19M | 22.75M | 43.68M | 17.95M | 11.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.68M | -2.03M | -811.66K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -10.43M | -4.67M | -290.51K | -46.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 1.15M | 2.05M | 2.87M | 822.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.76K | -7.10K | -73.95K | -45.05M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 493.02K | -893.50K | -821.18K | 2.05M | -758.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 2.05M | 2.87M | 822.66K | 1.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 1.15M | 2.05M | 2.87M | 822.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.75M | -13.97M | -16.67M | 32.24M | -15.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70M | 6.65M | 24.65M | 47.99M | -12.73M |
| הוצאות הוניות | -1.95M | -20.61M | -40.04M | -15.75M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-PLN