מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Krishnendra Dubey ★★★★★★ | Barclays | zł109.00 | החזק | 2.24%- ירידה | חידוש המלצה | 23.10.2026 | |
![]() Kazim Andac ★★★★★★★★★★ | Deutsche Bank | zł126.00 | קנייה | 13.00%+ עלייה | חידוש המלצה | 01.09.2026 | |
Ł Łukasz Jańczak ★★★★★★★★ | Erste Group | zł120.00 | החזק | 7.62%+ עלייה | הורדה | 19.08.2026 | |
![]() Mehmet Sevim ★★★★★★★★★★ | J.P. Morgan | zł121.00 | קנייה | 8.52%+ עלייה | חידוש המלצה | 28.07.2026 | |
A Andrzej Powierza ★★★★★★★★★ | Citi | zł93.00 | החזק | 16.59%- ירידה | הורדה | 20.03.2026 | |
M Mikhail Butkov ★★★★★★★★★★ | Goldman Sachs | zł97.00 | קנייה | 13.00%- ירידה | חידוש המלצה | 14.01.2026 |
בחודש הנוכחי, PKO BANK POLSKI S.A. קיבלה 1 דירוגי קנייה, 3 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור PKO BANK POLSKI S.A. ב-3 החודשים האחרונים הוא zł119.00.