| מאזן | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| נכסים שוטפים | 2.47K | 0 | 145.00 |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.47K | 0 | 145.00 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.47K | 0 | 145.00 |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 | 0 | 0 |
| סך ההתחייבויות | 15.09K | 18.41K | 10.01K |
| התחייבויות שוטפות | 15.09K | 18.41K | 10.01K |
| זכאים וספקים | 0 | 0 | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 | 2.42K | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 15.09K | 15.99K | 10.01K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 987.38K | 981.59K | 990.14K |
| הון עצמי | 987.38K | 981.59K | 990.14K |
| מניות רגילות | 87.90K | 87.82K | 87.82K |
| יתרת רווח | -1.97M | -1.81M | -1.66M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -87.90K | -87.82K | -87.82K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 405.00 | 405.00 | 376.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD