| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37M | 3.12M | 13.57M | 46.88M | 86.62M |
| רווח נקי | 3.21M | 3.38M | 3.55M | 6.90M | 22.39M |
| פחת והפחתות | 264.00K | 0 | 488.00K | 263.00K | 284.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -87.00K | 514.00K | -137.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 310.00K | 0 | 573.00K | 1.91M | 2.72M |
| שינוי בהון החוזר | 235.00K | -1.35M | -1.90M | 555.00K | -3.31M |
| יתרת לקוחות | 14.00K | -185.00K | -270.00K | -148.00K | 302.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 221.00K | -1.17M | -1.63M | 703.00K | -3.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -650.00K | 1.09M | 10.94M | 36.74M | 64.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.53M | -54.16M | -57.45M | -25.94M | -36.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -535.00K | -742.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 343.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.08M | -80.65M | -14.71M | -13.17M | -14.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.16M | 16.80M | 4.84M | 1.76M | 367.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.44M | 9.34M | -47.58M | -13.99M | -21.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.03M | 74.24M | -10.22M | -14.28M | -5.80M |
| פירעון חוב | -19.00M | 56.00M | 0 | 0 | -48.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -60.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -2.28M | -3.86M | -10.00M | -11.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.03M | 20.52M | -6.30M | -4.27M | 54.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.55M | 40.68M | 17.49M | 78.78M | 72.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -7.19M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.13M | 23.19M | -61.28M | 6.67M | 44.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.68M | 17.49M | 78.78M | 72.11M | 27.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.55M | 40.68M | 17.49M | 78.78M | 72.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.37M | 3.12M | 41.38M | 46.34M | 85.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37M | 3.12M | 13.57M | 46.88M | 86.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 27.81M | -535.00K | -742.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD