| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 12.59M |
| נכסים שוטפים | 12.57M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 12.57M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 360.94K |
| השקעות לטווח קצר | 12.21M |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 1.07M |
| התחייבויות שוטפות | 901.27K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 115.11K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 494.79K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 167.22K |
| חוב לטווח ארוך | 167.22K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 11.52M |
| הון עצמי | 11.52M |
| מניות רגילות | 24.50K |
| יתרת רווח | 9.61M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 400.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD