| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.84M | 15.61M | 6.88M | 10.36M | 3.76M |
| רווח נקי | 16.65M | 13.12M | 6.28M | 4.02M | 6.30M |
| פחת והפחתות | 884.00K | 599.00K | 560.00K | 569.00K | 302.00K |
| מס הכנסה נדחה | -462.00K | 10.00K | 821.00K | 1.37M | -3.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 875.00K | 490.00K | 490.00K | 372.00K | 199.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | -781.00K | -5.32M | 832.00K | 132.00K |
| יתרת לקוחות | -273.00K | -874.00K | -1.03M | -473.00K | 365.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.75M | 93.00K | -4.29M | 1.31M | -233.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | 2.16M | 4.04M | 3.20M | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.68M | -125.47M | -199.66M | -229.80M | -108.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -896.00K | -988.00K | -668.00K | -322.00K | -381.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.35M | 0 | 0 | 0 | -19.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 1.30M | 1.61M | 2.64M | 5.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.33M | -125.78M | -200.61M | -232.12M | -94.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.77M | 126.83M | 197.61M | 232.31M | 109.34M |
| פירעון חוב | 0 | -25.60M | 65.60M | -8.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 217.00K | 17.89M | 324.00K | 9.87M | 3.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 159.56M | 134.55M | 131.68M | 230.44M | 110.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.56M | 93.63M | 76.66M | 71.84M | 58.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.93M | 16.97M | 4.83M | 12.87M | 4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.63M | 76.66M | 71.84M | 58.97M | 54.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.56M | 93.63M | 76.66M | 71.84M | 58.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.95M | 14.62M | 6.21M | 10.04M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.84M | 15.61M | 6.88M | 10.36M | 3.76M |
| הוצאות הוניות | -896.00K | -988.00K | -668.00K | -322.00K | -381.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD