תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
09.03.2026 | 11.03.2026 | 20.03.2026 | לא זמין | ― | $0.02 |
03.12.2025 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | לא זמין | ― | $0.01 |
04.09.2025 | 05.09.2025 | 19.09.2025 | לא זמין | ― | $0.02 |
04.06.2025 | 06.06.2025 | 19.06.2025 | לא זמין | ― | $0.01 |
11.03.2025 | 13.03.2025 | 24.03.2025 | לא זמין | 13.03.2025 | $0.02 |
04.12.2024 | 06.12.2024 | 20.12.2024 | לא זמין | 06.12.2024 | $0.02 |
04.09.2024 | 06.09.2024 | 20.09.2024 | לא זמין | 06.09.2024 | $0.01 |
05.06.2024 | 07.06.2024 | 21.06.2024 | רבעוני | ― | $0.01 |
13.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 | רבעוני | ― | $0.01 |
03.12.2023 | 05.12.2023 | 20.12.2023 | רבעוני | ― | $0.01 |
ראו עוד
Kiwi Property Group (nz:kpg) לא משלמת דיבידנד.
Kiwi Property Group (Kiwi Property Group) לא משלמת דיבידנד.