| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 370.49B | 387.61B | 406.27B | 443.02B | 404.38B |
| נכסים שוטפים | 107.21B | 127.93B | 134.12B | 165.94B | 128.77B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 30.23B | 39.11B | 38.77B | 40.25B | 36.97B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.23B | 39.11B | 38.77B | 40.25B | 36.97B |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 44.61B | 31.23B | 36.46B | 39.54B | 34.95B |
| מלאי | 22.22B | 23.43B | 26.02B | 31.89B | 25.26B |
| נכסים שוטפים אחרים | 10.15B | 34.16B | 32.86B | 54.26B | 31.59B |
| סך ההתחייבויות | 195.10B | 207.44B | 217.91B | 250.43B | 229.05B |
| התחייבויות שוטפות | 82.45B | 95.03B | 95.47B | 121.31B | 95.55B |
| זכאים וספקים | 57.79B | 29.77B | 34.59B | 42.63B | 34.14B |
| חוב לטווח קצר | 9.13B | 11.65B | 10.01B | 9.00B | 8.22B |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 6.53B | 4.87B | 3.25B |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 15.52B | 53.62B | 44.34B | 64.81B | 49.94B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 112.66B | 112.41B | 122.44B | 129.12B | 133.51B |
| חוב לטווח ארוך | 95.48B | 65.49B | 71.63B | 74.79B | 80.87B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 11.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 5.19B | 46.92B | 50.81B | 54.32B | 52.64B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 175.38B | 180.17B | 188.36B | 192.60B | 175.33B |
| הון עצמי | 174.46B | 178.31B | 186.61B | 190.47B | 171.97B |
| מניות רגילות | 477.17M | 510.00M | 544.00M | 584.00M | 641.00M |
| יתרת רווח | 190.90B | 158.83B | 165.92B | 169.48B | 153.03B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -16.22B | 18.81B | 19.99B | 20.25B | 18.15B |
| זכויות מיעוט | 928.34M | 1.86B | 1.76B | 2.13B | 3.36B |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 28.94B | 28.70B | 27.71B | 27.64B | 27.51B |
הנתונים מוצגים ב-USD